专业名称 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 湖南 | 河南 | 甘肃 | 新建 | 陕西 | 山西 | |||||||||||
艺考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 | 文 考 | 艺 考 |
舞蹈表演 (表演与 教育) | 245 | 150 | 200 | 201 | 169 | 267 | ||||||||||||||||
舞蹈表演 (舞蹈编 导) | 242 | 150 | 115 | 264 | 137 | 137 | ||||||||||||||||
影视表演 | 307 | 170 | 102 | 267 | ||||||||||||||||||
戏曲表演 (川剧表 演) | 326 | 150 | ||||||||||||||||||||
编导 | 211 | 245 | 296 | 385 | 150 | |||||||||||||||||
音乐表演 (声乐) | 262 | 170 | 128 | 276 | 104 | 291 | 176 | 291 | 129 | 390 | 181 | 271 | 115 | 218 | 68 | 225 | 校考 合格 | 76 | 222 | |||
音乐表演 (器乐) | 263 | 170 | 106 | 286 | 194 | 204 | 118 | 218 | 64 | 182 | ||||||||||||
音乐表演 (音乐舞 蹈表演与 教育) | 220 | 170 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 180 | 170 | 190 | 240 | 165 | 165 | 213 | 225 | 242 | 267 | 201 | 302 | 181 | 214 | 173 | 200 | 132 | 208 | 190 | 200 | 271 | |
雕塑艺术 设计 | 190 | 170 | ||||||||||||||||||||
动漫设计 与制作( 设计方向) | 183 | 170 | 160 | 245 | ||||||||||||||||||
动漫设计 与制作( 游戏制作 方向) | 183 | 170 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 (对口高 职) | 198 | 130 | ||||||||||||||||||||
动漫设计 与制作( 对口) | 184 | 130 | ||||||||||||||||||||
文化事业 管理(文 科) | 214 | 369 | 222 | 295 | 300 | |||||||||||||||||
文化事业 管理(理 科) | 207 | |||||||||||||||||||||
文化市场 经营与管 理(文科) | 241 | 286 | ||||||||||||||||||||
文化市场 经营与管 理(理科) | 202 | |||||||||||||||||||||
文物鉴定 与修复( 文科) | 223 | 290 | 350 | 292 | 340 | 286 | 295 | 286 | 287 | 358 | 200 | |||||||||||
文物鉴定 与修复( 理科) | 224 | |||||||||||||||||||||
图书档案 管理(文 科) | 244 | 379 | 286 | |||||||||||||||||||
图书档案 管理(理 科) | 228 | |||||||||||||||||||||
文化事业 管理(对 口高职) | 301 | |||||||||||||||||||||
注:艺术类专业均按照专业成绩择优录取,文考成绩上该专业省控线即可 |