专业名称 | 四川 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 | |
代码 | 计划 | ||||
舞蹈表演 | 01 | 20 | 两年 | 10000 | 表演类 |
舞蹈表演(表演与教育) | 02 | 110 | 三年 | 10000 | 表演类 |
舞蹈表演(舞蹈编导) | 03 | 20 | 三年 | 10000 | 表演类 |
影视表演 | 04 | 40 | 三年 | 10000 | 表演类 |
戏曲表演(川剧表演) | 05 | 9 | 两年 | 6000 | 表演类 |
编导 | 06 | 30 | 三年 | 10000 | 编导类 |
主持与播音 | 07 | 30 | 三年 | 10000 | 表演类 |
服装表演 | 08 | 20 | 三年 | 10000 | 表演类 |
艺术设计(舞台美术设计) | 09 | 34 | 三年 | 6000 | 美术类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 10 | 30 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 11 | 15 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(流行歌舞) | 12 | 25 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(音乐舞蹈表演与教育) | 13 | 25 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(音乐剧) | 14 | 20 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 15 | 464 | 三年 | 6000 | 美术类 |
雕塑艺术设计 | 16 | 30 | 三年 | 6000 | 美术类 |
艺术设计(对口高职) | 17 | 20 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 18 | 118 | 三年 | 8000 | 美术类 |
动漫设计与制作(对口高职) | 19 | 10 | 三年 | 8000 | 美术类 |
文化事业管理(文) | 20 | 25 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文化事业管理(理) | 21 | 15 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文化市场经营与管理(文) | 22 | 26 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文化市场经营与管理(理) | 23 | 15 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文物鉴定与修复(文) | 24 | 22 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文物鉴定与修复(理) | 25 | 13 | 三年 | 3700 | 普通类 |
图书档案管理(文) | 26 | 25 | 三年 | 3700 | 普通类 |
图书档案管理(理) | 27 | 13 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文秘(文化艺术方向)(文) | 28 | 30 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文化事业管理(对口高职) | 29 | 18 | 三年 | 3700 | 普通类 |
重庆招生计划(院校代码5195)
专业名称 | 重庆5195 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
舞蹈表演(表演与教育) | 3 | 三年 | 10000 | 表演类 |
影视表演 | 3 | 三年 | 10000 | 表演类 |
编导 | 4 | 三年 | 10000 | 编导类 |
主持与播音 | 2 | 三年 | 10000 | 表演类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 4 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 2 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 6 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 2 | 三年 | 8000 | 美术类 |
文化市场经营与管理(文) | 4 | 三年 | 3700 | 普通类 |
云南招生计划(院校代码5184)
专业名称 | 云南5184 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
舞蹈表演(表演与教育) | 3 | 三年 | 10000 | 表演类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 3 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 8 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 3 | 三年 | 8000 | 美术类 |
文物鉴定与修复(文) | 4 | 三年 | 3700 | 普通类 |
图书档案管理(文) | 4 | 三年 | 3700 | 普通类 |
贵州招生计划(院校代码0807)
专业名称 | 贵州0807 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
舞蹈表演(表演与教育) | 3 | 三年 | 10000 | 表演类 |
编导 | 3 | 三年 | 10000 | 编导类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 3 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 8 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 3 | 三年 | 8000 | 美术类 |
文化事业管理(文) | 3 | 三年 | 3700 | 普通类 |
文物鉴定与修复(文) | 2 | 三年 | 3700 | 普通类 |
广西招生计划(院校代码14007)
专业名称 | 广西14007 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 5 | 三年 | 6000 | 美术类 |
河南招生计划(院校代码8673)
专业名称 | 河南8673 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
影视表演 | 3 | 三年 | 10000 | 表演类 |
编导 | 4 | 三年 | 10000 | 编导类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 5 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 3 | 三年 | 8000 | 美术类 |
湖北招生计划(院校代码8106)
专业名称 | 湖北8106 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
编导 | 2 | 三年 | 10000 | 编导类 |
艺术设计(舞台美术设计) | 2 | 三年 | 6000 | 美术类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 4 | 三年 | 6000 | 美术类 |
湖南招生计划(院校代码5181)
专业名称 | 湖南5181 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
编导 | 4 | 三年 | 10000 | 编导类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 2 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 6 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 3 | 三年 | 8000 | 美术类 |
甘肃招生计划(院校代码5577)
专业名称 | 甘肃5577 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 6 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 10 | 三年 | 6000 | 美术类 |
新疆招生计划(院校代码4203)
专业名称 | 新疆4203 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 2 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 4 | 三年 | 6000 | 美术类 |
山西招生计划(院校代码2324)
专业名称 | 山西2324 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 2 | 三年 | 10000 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 5 | 三年 | 6000 | 美术类 |
青海招生计划(院校代码5144)
专业名称 | 青海5144 | 年制 | 学费 元/年 | 类别 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 4 | 三年 | 6000 | 美术类 |
动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 3 | 三年 | 8000 | 美术类 |
四川艺术职业学院
2013级新生QQ一群现在已开通:160515974