“9+3”考生:
现将2024年“9+3”高职单招考试成绩公示如下,供考生查询。
考生如对考试成绩确有疑问需要复查,请务必于4月14日12:00前联系教务处。电话:0816-2389644(9:00-12:00,14:00-16:00)。
考生成绩名单(按准考证号进行排序)
准考证号 | 考生号 | 文化考试成绩 | 技能测试成绩 | 总分 |
20240300101 | 24511005612380 | 75 | 57 | 132 |
20240300102 | 24511701612129 | 47 | 80 | 127 |
20240300103 | 24511005612114 | 41 | 45 | 86 |
20240300104 | 24511701612173 | 82 | 76 | 158 |
20240300105 | 24511701612135 | 67 | 61 | 128 |
20240300106 | 24511701612241 | 64 | 56 | 120 |
20240300107 | 24511701612179 | 59 | 56 | 115 |
20240300108 | 24511701612240 | 56 | 54 | 110 |
20240300109 | 24512116612084 | 62 | 66 | 128 |
20240300110 | 24511701612186 | 85 | 83 | 168 |
20240300111 | 24511005612344 | 74 | 68 | 142 |
20240300112 | 24511701612201 | 94 | 69 | 163 |
20240300113 | 24511701612198 | 73 | 52 | 125 |
20240300114 | 24511701612250 | 86 | 68 | 154 |
20240300115 | 24511005612258 | 88 | 57 | 145 |
20240300116 | 24511701612153 | 67 | 71 | 138 |
20240300117 | 24511005612259 | 96 | 87 | 183 |
20240300118 | 24511005612479 | 113 | 84 | 197 |
20240300119 | 24511701612132 | 56 | 62 | 118 |
20240300120 | 24511701612133 | 56 | 60 | 116 |
20240300121 | 24511701612183 | 85 | 73 | 158 |
20240300122 | 24511701612190 | 68 | 57 | 125 |
20240300123 | 24511701612167 | 69 | 64 | 133 |
20240300124 | 24511701612229 | 72 | 69 | 141 |
20240300125 | 24511701612159 | 81 | 68 | 149 |
20240300126 | 24512117612063 | 75 | 54 | 129 |
20240300127 | 24511701612193 | 61 | 60 | 121 |
20240300128 | 24511701612194 | 65 | 71 | 136 |
20240300129 | 24511701612161 | 71 | 56 | 127 |
20240300130 | 24511701612128 | 82 | 61 | 143 |
20240300201 | 24511701612248 | 98 | 60 | 158 |
20240300202 | 24511701612203 | 79 | 77 | 156 |
20240300203 | 24511701612230 | 88 | 80 | 168 |
20240300204 | 24511701612175 | 65 | 56 | 121 |
20240300205 | 24511701612232 | 70 | 54 | 124 |
20240300206 | 24511701612137 | 73 | 55 | 128 |
20240300207 | 24511202612397 | 83 | 83 | 166 |
20240300208 | 24511005612476 | 75 | 71 | 146 |
20240300209 | 24511701612219 | 79 | 72 | 151 |
20240300210 | 24511005612211 | 73 | 76 | 149 |
20240300211 | 24511005612212 | 100 | 82 | 182 |
20240300212 | 24511701612244 | 81 | 69 | 150 |
20240300213 | 24511005612473 | 77 | 66 | 143 |
20240300214 | 24512117612022 | 88 | 70 | 158 |
20240300215 | 24511701612243 | 79 | 52 | 131 |
20240300216 | 24511005612475 | 81 | 62 | 143 |
20240300217 | 24512117612015 | 66 | 60 | 126 |
20240300218 | 24512110612087 | 66 | 50 | 116 |
20240300219 | 24511202612355 | 78 | 80 | 158 |
20240300220 | 24511701612176 | 70 | 55 | 125 |
20240300221 | 24511005612113 | 91 | 61 | 152 |
20240300222 | 24511701612131 | 86 | 69 | 155 |
20240300223 | 24511701612249 | 63 | 73 | 136 |
20240300224 | 24512117612014 | 69 | 67 | 136 |
20240300225 | 24511202612506 | 85 | 64 | 149 |
20240300226 | 24511005612407 | 73 | 71 | 144 |
20240300227 | 24511701612138 | 0 | 0 | 0 |
20240300228 | 24511701612236 | 58 | 38 | 96 |
20240300229 | 24511701612174 | 30 | 56 | 86 |
20240300230 | 24511701612169 | 75 | 80 | 155 |
20240300301 | 24511005612222 | 68 | 74 | 142 |
20240300302 | 24511701612181 | 84 | 56 | 140 |
20240300303 | 24512103612034 | 55 | 58 | 113 |
20240300304 | 24511005612381 | 67 | 54 | 121 |
20240300305 | 24511701612245 | 67 | 54 | 121 |
20240300306 | 24511701612188 | 79 | 62 | 141 |
20240300307 | 24511701612234 | 69 | 39 | 108 |
20240300308 | 24511701612182 | 37 | 55 | 92 |
20240300309 | 24511701612251 | 65 | 73 | 138 |
20240300310 | 24511701612255 | 75 | 51 | 126 |
20240300311 | 24511701612170 | 78 | 58 | 136 |
20240300312 | 24512117612040 | 98 | 77 | 175 |
20240300313 | 24511701612196 | 77 | 59 | 136 |
20240300314 | 24511701612136 | 80 | 63 | 143 |
20240300315 | 24511701612233 | 81 | 74 | 155 |
20240300316 | 24511701612127 | 101 | 84 | 185 |
20240300317 | 24511701612142 | 78 | 69 | 147 |
20240300318 | 24511701612223 | 80 | 53 | 133 |
20240300319 | 24511701612151 | 99 | 65 | 164 |
20240300320 | 24511701612238 | 66 | 57 | 123 |
20240300321 | 24511701612154 | 80 | 55 | 135 |
20240300322 | 24511701612145 | 51 | 75 | 126 |
20240300323 | 24511701612227 | 89 | 40 | 129 |
20240300324 | 24511701612204 | 90 | 75 | 165 |
20240300325 | 24511701612254 | 73 | 72 | 145 |
20240300326 | 24511005612480 | 47 | 31 | 78 |
20240300327 | 24511005612035 | 91 | 67 | 158 |
20240300328 | 24511701612168 | 75 | 47 | 122 |
20240300329 | 24511701612212 | 64 | 62 | 126 |
20240300330 | 24511005612297 | 94 | 77 | 171 |
20240300401 | 24511701612147 | 71 | 51 | 122 |
20240300402 | 24511701612125 | 83 | 70 | 153 |
20240300403 | 24511005612405 | 83 | 72 | 155 |
20240300404 | 24511202612356 | 88 | 70 | 158 |
20240300405 | 24512117612068 | 74 | 65 | 139 |
20240300406 | 24511701612157 | 58 | 57 | 115 |
20240300407 | 24511005612477 | 0 | 0 | 0 |
20240300408 | 24511701612139 | 100 | 78 | 178 |
20240300409 | 24511701612144 | 85 | 59 | 144 |
20240300410 | 24511701612252 | 66 | 63 | 129 |
20240300411 | 24511005612379 | 110 | 83 | 193 |
20240300412 | 24511005612183 | 43 | 46 | 89 |
20240300413 | 24511701612160 | 54 | 42 | 96 |
20240300414 | 24511701612222 | 83 | 76 | 159 |
20240300415 | 24511701612164 | 74 | 55 | 129 |
20240300416 | 24511701612162 | 76 | 46 | 122 |
20240300417 | 24511701612177 | 78 | 57 | 135 |
20240300418 | 24511701612231 | 84 | 74 | 158 |
20240300419 | 24511701612253 | 62 | 52 | 114 |
20240300420 | 24512110612074 | 0 | 0 | 0 |
20240300421 | 24511701612185 | 78 | 44 | 122 |
20240300422 | 24511005612472 | 84 | 72 | 156 |
20240300423 | 24511701612199 | 76 | 73 | 149 |
20240300424 | 24511701612218 | 57 | 55 | 112 |
20240300425 | 24512117612071 | 68 | 60 | 128 |
20240300426 | 24511701612149 | 71 | 55 | 126 |
20240300427 | 24511701612150 | 77 | 68 | 145 |
20240300428 | 24511701612206 | 67 | 60 | 127 |
20240300429 | 24511701612213 | 85 | 63 | 148 |
20240300430 | 24511701612143 | 71 | 53 | 124 |
20240300501 | 24511701612141 | 60 | 79 | 139 |
20240300502 | 24511701612239 | 68 | 59 | 127 |
20240300503 | 24511701612207 | 88 | 71 | 159 |
20240300504 | 24511005612296 | 86 | 88 | 174 |
20240300505 | 24511701612172 | 82 | 70 | 152 |
20240300506 | 24512110612066 | 0 | 0 | 0 |
20240300507 | 24511202612437 | 85 | 88 | 173 |
20240300508 | 24511005612404 | 82 | 85 | 167 |
20240300509 | 24511005612257 | 68 | 70 | 138 |
20240300510 | 24511701612202 | 75 | 53 | 128 |
20240300511 | 24511701612152 | 96 | 68 | 164 |
20240300512 | 24511701612210 | 63 | 51 | 114 |
20240300513 | 24511701612257 | 73 | 59 | 132 |
20240300514 | 24511005612182 | 64 | 61 | 125 |
20240300515 | 24511202612507 | 90 | 68 | 158 |
20240300516 | 24511701612158 | 89 | 75 | 164 |
20240300517 | 24511701612155 | 114 | 77 | 191 |
20240300518 | 24511005612151 | 73 | 64 | 137 |
20240300519 | 24511005612298 | 81 | 71 | 152 |
20240300520 | 24511701612134 | 35 | 38 | 73 |
20240300521 | 24511005612377 | 110 | 73 | 183 |
20240300522 | 24511701612217 | 89 | 61 | 150 |
20240300523 | 24512116612044 | 77 | 68 | 145 |
20240300524 | 24511701612178 | 61 | 59 | 120 |
20240300525 | 24511701612184 | 79 | 59 | 138 |
20240300526 | 24511701612211 | 77 | 68 | 145 |
20240300527 | 24511701612156 | 93 | 89 | 182 |
20240300528 | 24511701612225 | 67 | 49 | 116 |
20240300529 | 24511701612166 | 71 | 60 | 131 |
20240300530 | 24511202612315 | 80 | 66 | 146 |
20240300601 | 24511701612195 | 74 | 83 | 157 |
20240300602 | 24511701612146 | 68 | 63 | 131 |
20240300603 | 24512116612088 | 81 | 52 | 133 |
20240300604 | 24511701612197 | 86 | 84 | 170 |
20240300605 | 24511701612216 | 80 | 73 | 153 |
20240300606 | 24511005612150 | 73 | 51 | 124 |
20240300607 | 24511701612209 | 81 | 84 | 165 |
20240300608 | 24511701612180 | 78 | 86 | 164 |
20240300609 | 24512117612019 | 90 | 62 | 152 |
20240300610 | 24511005612210 | 82 | 68 | 150 |
20240300611 | 24512115612012 | 101 | 79 | 180 |
20240300612 | 24512116612081 | 88 | 73 | 161 |
20240300613 | 24511701612171 | 65 | 53 | 118 |
20240300614 | 24511701612148 | 74 | 78 | 152 |
20240300615 | 24511701612221 | 82 | 67 | 149 |
20240300616 | 24511005612256 | 78 | 79 | 157 |
20240300617 | 24511005612474 | 82 | 72 | 154 |
20240300618 | 24511701612130 | 72 | 80 | 152 |
20240300619 | 24511701612140 | 63 | 60 | 123 |
20240300620 | 24511701612214 | 68 | 56 | 124 |
20240300701 | 24510506607051 | 64 | 67.5 | 131.5 |
20240300702 | 24511005607038 | 72 | 70.5 | 142.5 |
20240300703 | 24510506607083 | 95 | 90 | 185 |
20240300704 | 24511005607017 | 83 | 91.5 | 174.5 |
20240300705 | 24511005607016 | 83 | 60 | 143 |
20240300706 | 24510506607049 | 60 | 63 | 123 |
20240300707 | 24510506607085 | 119 | 91.5 | 210.5 |
20240300708 | 24511005607014 | 0 | 0 | 0 |
20240300709 | 24511005607011 | 94 | 72 | 166 |
20240300710 | 24511005607040 | 72 | 79.5 | 151.5 |
20240300711 | 24511005607002 | 79 | 63 | 142 |
20240300712 | 24510506607038 | 102 | 75 | 177 |
20240300713 | 24510506607056 | 97 | 79.5 | 176.5 |
20240300714 | 24510506607069 | 77 | 85.5 | 162.5 |
20240300715 | 24511005607004 | 87 | 64.5 | 151.5 |
20240300716 | 24510506607074 | 85 | 75 | 160 |
20240300717 | 24511005607043 | 0 | 0 | 0 |
20240300718 | 24511005607050 | 0 | 0 | 0 |
20240300719 | 24510506607041 | 77 | 75 | 152 |
20240300720 | 24511005607051 | 82 | 79.5 | 161.5 |
20240300721 | 24510506607035 | 98 | 66 | 164 |
20240300722 | 24511005607008 | 97 | 85.5 | 182.5 |
20240300723 | 24511005607057 | 82 | 84 | 166 |
20240300724 | 24511005607046 | 91 | 81 | 172 |
20240300725 | 24510506607050 | 69 | 61.5 | 130.5 |
20240300726 | 24510506607073 | 57 | 60 | 117 |
20240300727 | 24511005607019 | 89 | 63 | 152 |
20240300728 | 24511005607013 | 0 | 0 | 0 |
20240300729 | 24511005607003 | 78 | 66 | 144 |
20240300730 | 24511005607030 | 0 | 0 | 0 |
20240300801 | 24511005607012 | 112 | 90 | 202 |
20240300802 | 24511005607060 | 0 | 0 | 0 |
20240300803 | 24511005607053 | 0 | 0 | 0 |
20240300804 | 24510506607081 | 119 | 88.5 | 207.5 |
20240300805 | 24511005607039 | 85 | 73.5 | 158.5 |
20240300806 | 24510506607084 | 100 | 85.5 | 185.5 |
20240300807 | 24511005607049 | 0 | 0 | 0 |
20240300808 | 24511005607036 | 97 | 82.5 | 179.5 |
20240300809 | 24510506607052 | 86 | 76.5 | 162.5 |
20240300810 | 24510506607080 | 88 | 76.5 | 164.5 |
20240300811 | 24510506607060 | 106 | 93 | 199 |
20240300812 | 24511005607055 | 86 | 97.5 | 183.5 |
20240300813 | 24510506607033 | 69 | 48 | 117 |
20240300814 | 24511005607006 | 83 | 70.5 | 153.5 |
招生就业处 教务处
2024年4月13日