姓名 | 考生号 | 德育 | 语文 | 数学 | 文化总分 | 面试总分 | 总分 |
殷福田 | 19510701610011 | 41 | 34 | 20 | 95 | 119 | 214 |
王勇 | 19510301606075 | 39 | 39 | 28 | 106 | 111 | 217 |
廖礼松 | 19510301606077 | 40 | 38 | 24 | 102 | 110 | 212 |
童亚溪 | 19511005603003 | 28 | 35 | 22 | 85 | 116 | 201 |
拉吉阿木 | 19512114610002 | 37 | 41 | 22 | 100 | 129 | 229 |
其里昂布 | 19510205610002 | 33 | 26 | 16 | 75 | 119 | 194 |
加则拉体 | 19512114610003 | 34 | 36 | 18 | 88 | 122 | 210 |
巴久立哈 | 19512112610001 | 40 | 29 | 20 | 89 | 126 | 215 |
降央泽仁 | 19510205610001 | 36 | 27 | 18 | 81 | 113 | 194 |
俄沙尼布 | 19510205610003 | 40 | 45 | 22 | 107 | 110 | 217 |
任兴川 | 19510701610013 | 44 | 37 | 10 | 91 | 126 | 217 |
曲木衣古莫 | 19512114610004 | 39 | 36 | 6 | 81 | 126 | 207 |
龚永强 | 19510701610025 | 39 | 27 | 12 | 78 | 114 | 192 |
常郎介措 | 19510402610026 | 48 | 41 | 24 | 113 | 120 | 233 |
赵卉 | 19512110610001 | 35 | 35 | 10 | 80 | 114 | 194 |
李友抓次尔 | 19512103607070 | 38 | 32 | 20 | 90 | 120 | 210 |
欧阳 | 19512108610003 | 46 | 41 | 18 | 105 | 127 | 232 |
南勇 | 19510701610019 | 39 | 31 | 8 | 78 | 132 | 210 |
泽旺如他 | 19510701610010 | 34 | 33 | 14 | 81 | 116 | 197 |
龙木塔 | 19510701610014 | 38 | 32 | 12 | 82 | 123 | 205 |
刘欢 | 19510701610012 | 40 | 34 | 16 | 90 | 123 | 213 |
苏小勇 | 19510701610017 | 43 | 16 | 18 | 77 | 120 | 197 |
杨苦佐 | 19512103607065 | 41 | 40 | 18 | 99 | 117 | 216 |
曲吉多吉 | 19512008609001 | 32 | 17 | 10 | 59 | 面试缺考 | 59 |
林玛东之 | 19510701610009 | 37 | 17 | 16 | 70 | 111 | 181 |
罗漄芳 | 19512103610001 | 37 | 38 | 16 | 91 | 119 | 210 |
曲木王合 | 19512108609005 | 32 | 37 | 20 | 89 | 106 | 195 |
王斗 | 19510701610015 | 38 | 35 | 14 | 87 | 120 | 207 |
任顺东 | 19510701610005 | 38 | 29 | 12 | 79 | 105 | 184 |
附件【2019年9+3单招考试成绩公示名单.xlsx】已下载getClickTimes(2003539,1310138331,"wbnewsfile","attach")次