四川工商职业技术学院2021年五年制联办学校及计划 | ||||||||
序号 | 五年制联办中职学校 | 中职学校代码 | 中职专业代码 | 中职专业 | 高职专业代码 | 高职专业 | 招生计划 | 中职招生联系方式 |
1 | 四川省开江县职业中学 | 64832 | 690101 | 食品加工工艺 | 470101 | 食品生物技术 | 50 | 肖老师15181801772 |
2 | 四川省质量技术监督学校 | 60905 | 790205 | 产品质量监督检验 | 490104 | 食品检验检测技术 | 100 | 夏老师18990690638 |
3 | 四川理工技师学院 | 51983 | 0112 | 机械设备维修(人社部专业名称)/ 机电技术应用(教育部专业名称) |
460301 | 机电一体化技术 | 50 | 罗老师13540141236 |
1214 | 食品加工与检验(人社部专业名称)/ 食品加工工艺(教育部专业名称) |
490104 | 食品检验检测技术 | 50 | ||||
4 | 四川省邛崃市职业高级中学 | 51135 | 690101 | 食品加工工艺 | 470101 | 食品生物技术 | 50 | 侯老师13980035686 |
5 | 四川省威州民族师范学校 | 69807 | 770303 | 运动训练 | 570302 | 休闲体育 | 100 | 余老师18909047168 |
6 | 都江堰市职业中学 | 51134 | 700206 | 汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 | 50 | 敬老师15184478257 |
660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 | 50 | ||||
7 | 四川省绵竹市职业中专学校 | 55935 | 690102 | 酿酒工艺与技术 | 490105 | 酿酒技术 | 80 | 贺老师15883448097 |
8 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 62831 | 730701 | 电子商务 | 530701 | 电子商务 | 60 | 黄老师13550708998 |
660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 | 60 | ||||
9 | 四川省兴文县职业技术学校 | 62934 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540101 | 旅游管理 | 60 | 詹老师18989205208 |
合计 | 760 |
注:除产品质量监督检验专业(四川省质量技术监督学校)为五年在中职院校培养外,其他均为前三年在中职学校就读,后两年在四川工商职业技术学院就读,毕业颁发四川工商职业技术学院毕业证。