内江职业技术学院2020年五年高职录取名单:
序号 | 姓名 | ems单号 | 学号 | 报名号 | 专业名称 |
1 | 肖齐翔 | 1185369303624 | 202020001 | 205901102326 | 机电技术应用 |
2 | 兰丹青 | 1185368931024 | 202020002 | 205901102383 | 机电技术应用 |
3 | 罗佳林 | 1185369841324 | 202020003 | 205901102633 | 机电技术应用 |
4 | 王攀 | 1185369301924 | 202020004 | 205901104054 | 机电技术应用 |
5 | 孙杰 | 1185369835624 | 202020005 | 205901106103 | 机电技术应用 |
6 | 闵超强 | 1185369291024 | 202020006 | 205901106231 | 机电技术应用 |
7 | 周玥 | 1185369448724 | 202020007 | 205901106257 | 机电技术应用 |
8 | 罗越 | 1185368746924 | 202020008 | 205901106290 | 机电技术应用 |
9 | 吴健 | 1185369836024 | 202020009 | 205901106694 | 机电技术应用 |
10 | 刘静秋 | 1185368755724 | 202020010 | 205901136223 | 机电技术应用 |
11 | 邓锐杰 | 1185368758824 | 202020011 | 205901141204 | 机电技术应用 |
12 | 彭宽 | 1185368932324 | 202020012 | 205901144021 | 机电技术应用 |
13 | 叶博伦 | 1185369842724 | 202020013 | 205901144043 | 机电技术应用 |
14 | 雷禄涛 | 1185369662024 | 202020014 | 205902101019 | 机电技术应用 |
15 | 何志强 | 1185368754324 | 202020015 | 205902101304 | 机电技术应用 |
16 | 谭潇 | 1185368929724 | 202020016 | 205902101325 | 机电技术应用 |
17 | 杨高星 | 1185369306724 | 202020017 | 205902101336 | 机电技术应用 |
18 | 张崇志 | 202020018 | 205902107160 | 机电技术应用 | |
19 | 陈思蓓 | 1185369299924 | 202020019 | 205902107228 | 机电技术应用 |
20 | 杨博涵 | 1185368757424 | 202020020 | 205902108208 | 机电技术应用 |
21 | 雷乙霜 | 1185369839524 | 202020021 | 205902110021 | 机电技术应用 |
22 | 谢程程 | 1185368750924 | 202020022 | 205902110118 | 机电技术应用 |
23 | 李浩然 | 1185369658024 | 202020023 | 205902119089 | 机电技术应用 |
24 | 黄林钦 | 1185369296824 | 202020024 | 205902119200 | 机电技术应用 |
25 | 祝烺峰 | 1185370192524 | 202020025 | 205902119248 | 机电技术应用 |
26 | 钟荃 | 1185368748624 | 202020026 | 205902119433 | 机电技术应用 |
27 | 邓博文 | 1185369664724 | 202020027 | 205902119442 | 机电技术应用 |
28 | 邱悦 | 1185369455824 | 202020028 | 205902119472 | 机电技术应用 |
29 | 李辉 | 1185369450024 | 202020029 | 205902125162 | 机电技术应用 |
30 | 李重吟 | 1185369453524 | 202020030 | 205903102037 | 机电技术应用 |
31 | 黄明昊 | 1185369659324 | 202020031 | 205903102134 | 机电技术应用 |
32 | 黄俊仁 | 1185369840024 | 202020032 | 205903102282 | 机电技术应用 |
33 | 刘馨 | 1185369837324 | 202020033 | 205904117025 | 机电技术应用 |
34 | 张洪铭 | 1185369099824 | 202020034 | 205905108231 | 机电技术应用 |
35 | 郭洪江 | 1185369843524 | 202020035 | 205905108234 | 机电技术应用 |
36 | 叶顶涛 | 202020036 | 205905109235 | 机电技术应用 | |
37 | 曾品竣 | 1185368759124 | 202020037 | 205905109248 | 机电技术应用 |
38 | 邱嘉 | 1185368753024 | 202020038 | 205906110083 | 机电技术应用 |
39 | 邱劭铭 | 1185368927024 | 202020039 | 205906110265 | 机电技术应用 |
40 | 张鹏杰 | 1185368928324 | 202020040 | 206801104624 | 机电技术应用 |
41 | 冬珠降泽 | 1185369661624 | 202020041 | 207007100117 | 机电技术应用 |
42 | 扎西拉姆 | 1185369298524 | 202020042 | 207013100166 | 机电技术应用 |
43 | 贺雪梅 | 1185368756524 | 202020043 | 205404109813 | 会计 |
44 | 李念虎 | 1185369446024 | 202020044 | 205901105184 | 会计 |
45 | 彭莲凤 | 1185369833924 | 202020045 | 205901105193 | 会计 |
46 | 魏瑗 | 1185369292324 | 202020046 | 205901106239 | 会计 |
47 | 朱俊杰 | 202020047 | 205901106651 | 会计 | |
48 | 谢婧如 | 1185369449524 | 202020048 | 205901106747 | 会计 |
49 | 晏雨馨 | 1185369657624 | 202020049 | 205901107093 | 会计 |
50 | 喻泽先 | 1185369095324 | 202020050 | 205901107274 | 会计 |
51 | 黎杨 | 1185369096724 | 202020051 | 205901107422 | 会计 |
52 | 晏子琇 | 1185368925224 | 202020052 | 205901107438 | 会计 |
53 | 兰欣欣 | 1185369834224 | 202020053 | 205901136220 | 会计 |
54 | 胡心怡 | 1185369447324 | 202020054 | 205901141154 | 会计 |
55 | 刘淼 | 202020055 | 205902101025 | 会计 | |
56 | 彭大鉴 | 1185369297124 | 202020056 | 205902106140 | 会计 |
57 | 唐凤 | 1185369098424 | 202020057 | 205902106199 | 会计 |
58 | 吴雅利 | 1185369452724 | 202020058 | 205902107676 | 会计 |
59 | 何心悦 | 1185368749024 | 202020059 | 205902108064 | 会计 |
60 | 钟菱 | 1185368924924 | 202020060 | 205902108389 | 会计 |
61 | 何润棋 | 1185369300524 | 202020061 | 205902117009 | 会计 |
62 | 王梦洁 | 1185369295424 | 202020062 | 205902117036 | 会计 |
63 | 王莹 | 1185369660224 | 202020063 | 205902117038 | 会计 |
64 | 吴艺 | 1185369103524 | 202020064 | 205902117040 | 会计 |
65 | 杨佳丽 | 1185369663324 | 202020065 | 205902117046 | 会计 |
66 | 王金利 | 1185369304024 | 202020066 | 205902118034 | 会计 |
67 | 黄晓小 | 1185369838724 | 202020067 | 205902118160 | 会计 |
68 | 邱镜茹 | 1185369100424 | 202020068 | 205902119105 | 会计 |
69 | 文俊 | 1185369457524 | 202020069 | 205902119357 | 会计 |
70 | 周颖珊 | 1185369458924 | 202020070 | 205902127248 | 会计 |
71 | 李沁红 | 1185369459224 | 202020071 | 205902130018 | 会计 |
72 | 李思宇 | 1185368930624 | 202020072 | 205902130116 | 会计 |
73 | 刘秋雨 | 1185369302224 | 202020073 | 205902132054 | 会计 |
74 | 雷莹 | 1185369307524 | 202020074 | 205902136129 | 会计 |
75 | 陈虹汝 | 1185369101824 | 202020075 | 205903102350 | 会计 |
76 | 何永康 | 1185369104924 | 202020076 | 205903116037 | 会计 |
77 | 蒋雨露 | 1185369454424 | 202020077 | 205903122322 | 会计 |
78 | 罗志 | 1185369294524 | 202020078 | 205903134212 | 会计 |
79 | 舒静琳 | 1185368752624 | 202020079 | 205903143086 | 会计 |
80 | 宋大春 | 1185369097524 | 202020080 | 205905106128 | 会计 |
81 | 余彭燕 | 1185369102124 | 202020081 | 205905124285 | 会计 |
82 | 林瑶 | 1185369305324 | 202020082 | 205906110029 | 会计 |
83 | 舒欣 | 1185369293724 | 202020083 | 205906130038 | 会计 |
84 | 张仪佳 | 1185369456124 | 202020084 | 206803113732 | 会计 |
85 | 班久生龙 | 1185368751224 | 202020085 | 207008100068 | 会计 |
86 | 土登措姆 | 1185369451324 | 202020086 | 207012100444 | 会计 |
开学时间是2020年10月11日至12日,学生凭录取通知书或者本人身份证原件、户口本到校报名。
内江职业技术学院
2020年9月1日