院校代号:5184 院校名称:四川财经职业学院 | ||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
专科批次 | 文科 | 01 | 税务 | 16 |
02 | 金融管理 | 10 | ||
03 | 投资与理财 | 4 | ||
04 | 政府采购管理 | 11 | ||
05 | 会计 | 17 | ||
07 | 财务管理 | 11 | ||
12 | 电子商务 | 6 | ||
理科 | 01 | 税务 | 7 | |
02 | 金融管理 | 4 | ||
03 | 投资与理财 | 2 | ||
04 | 政府采购管理 | 5 | ||
05 | 会计 | 7 | ||
07 | 财务管理 | 5 | ||
12 | 电子商务 | 8 | ||
合计 | 113 | |||
院校代号:5584 院校名称:四川财经职业学院 | ||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
专科批次 | 文科 | 13 | 财务会计类(中外办学)(包含专业会计) | 9 |
理科 | 13 | 财务会计类(中外办学)(包含专业会计) | 4 | |
合计 | 13 | |||
院校代号:5184 院校名称:四川财经职业学院 | ||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
对口高职 | 财经商贸类 | 14 | 金融管理 | 10 |
15 | 会计 | 7 | ||
16 | 财务管理 | 8 | ||
17 | 工商企业管理 | 9 | ||
合计 | 34 | |||
注:1、学校代码、专业代码、招生人数等以四川省教育考试院公告为准; | ||||
2、财务会计类(中外办学)(包含专业会计)专业代码5584,报考该专业考生外语成绩必须80分以上,学费13000元/年。 |